用于卫生热水系统的浮动盘管换热器性能参数

用于卫生热水系统的浮动盘管换热器性能参数

时间:2023-10-28 作者:admin

用于卫生热水系统的浮动盘管换热器性能参数


用于卫生热水(卫生热水进出口温度15/65℃)系统的浮动盘管换热器性能参数


型号

传热量(KW) 产热水量(103Kg/h) 热煤耗量(Kg/h)
饱和蒸气(MPa) 高温热水(℃) 饱和蒸气(MPa) 高温热水(℃) 饱和蒸气(MPa) 高温热水(℃)
0.2 0.4 0.6 95/70 120/80 0.2 0.4 0.6 94/70 120/80 0.2 0.4 0.6 95/70 120/80
A/FDHR-2-R 357 408 447 170 240 6.00 7.00 7.70 3.00 4.10 547 622 678 5848 5160
A/FDHR-3-R 536 612 671 255 360 9.20 10.5 11.5 4.40 6.20 822 932 1017 8772 7740
A/FDHR-4-R 714 816 894 340 480 12.3 14.0 15.4 5.80 8.30 1095 1243 1355 11696 10320
A/FDHR-5-R 893 1020 1118 425 600 15.4 17.6 19.00 7.30 10.3 1369 1554 1695 14620 12900
A/FDHR-6-R 1071 1224 1341 510 720 18.4 21.1 23.0 8.80 12.4 1642 1865 2033 17544 15480
A/FDHR-8-R 1428 1632 1788 680 960 24.6 28.1 30.8 11.7 16.5 2189 2486 2710 23392 20640
A/FDHR-10-R 1785 2040 2235 850 1200 30.7 35.1 38.4 14.6 20.6 2737 3108 3388 29420 25800
A/FDHR-12-R 2142 2448 2682 1020 1440 36.8 42.1 46.1 17.5 24.8 3284 3729 4065 35088 30960
A/FDHR-15-R 2678 3060 3353 1275 1800 46.1 52.6 57.7 22.0 31.0 4106 4662 5082 43860 38700
A/FDHR-20-R 3570 4080 4470 1700 2400 61.4 70.2 76.9 29.2 41.3 5474 6219 6776 58480 51600
A/FDHR-25-R 4463 5100 5588 2125 300 76.8 87.7 96.1 36.6 51.6 6843 7770 8470 73100 64500
A/FDHR-30-R 5300 6120 6705 2550 3600 92.1 105.3 115.2 43.8 61.8 8211 9324 10164 87720

77440

A/FDHR半即热式浮动盘管换热器采用新式结构,较传统容积式换热器性能优点更加突出:

  传热系数高:独特的高频振动,破坏了常规换热时的层流换热层,改善了传热方式,传热系数大大提高。A/FDHR型换热器传热系数达2600~4000W/m2·℃(汽水换热)和1800~3000W/m2·℃(水水换热)。

  防垢、除垢:换热盘管高频振动,不易积垢,即使有积垢,由于积垢的导热能力差,热胀缩性能远不如铜,很容易在热应力的作用下自行脱落。

  节能:由于具有较高的传热系数,使得热量传递易于进行,热媒出水温度低,充分利用热能,减少了能源消耗,并使得低温热能能够得到适当利用。

  水头损失小:壳程为大空间流体,阻力损失≤3KPa,管程为多个换热盘管并联,阻力损失≤10KPa。

  安装维护方便:严格按照国家规范制造;换热盘管可取出维护,安装时只须用地脚螺栓固定在基础上即可。

15954880021 发送短信