用于空调(空调热水进出口温度55/65℃)系统的浮动盘管换热器性能参数
型号 | 传热量(KW) | 产热水量(103Kg/h) | 热煤耗量(Kg/h) | ||||||||||||
饱和蒸气(MPa) | 高温热水(℃) | 饱和蒸气(MPa) | 高温热水(℃) | 饱和蒸气(MPa) | 高温热水(℃) | ||||||||||
0.2 | 0.4 | 0.6 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 94/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 95/70 | 120/80 | |
A/FDHR-2-K | 282 | 334 | 372 | 90 | 160 | 24.3 | 28.7 | 32 | 7.7 | 6.9 | 433 | 509 | 564 | 3096 | 3440 |
A/FDHR-3-K | 423 | 500 | 558 | 135 | 240 | 36.4 | 43.0 | 48.0 | 11.6 | 20.6 | 649 | 762 | 846 | 4644 | 5160 |
A/FDHR-4-K | 564 | 666 | 744 | 180 | 320 | 48.5 | 57.3 | 64.0 | 15.5 | 27.5 | 865 | 1015 | 1128 | 6192 | 6880 |
A/FDHR-5-K | 705 | 833 | 930 | 225 | 400 | 60.6 | 71.6 | 80.0 | 19.4 | 34.4 | 1081 | 1269 | 1410 | 7740 | 8600 |
A/FDHR-6-K | 846 | 999 | 1116 | 270 | 480 | 72.8 | 86.0 | 96.0 | 23.2 | 41.3 | 1297 | 1522 | 1692 | 9288 | 10320 |
A/FDHR-8-K | 1128 | 1332 | 1488 | 360 | 640 | 97.0 | 115 | 128 | 31.0 | 55.0 | 1729 | 2029 | 2256 | 12384 | 13760 |
A/FDHR-10-K | 1410 | 1665 | 1860 | 450 | 800 | 121 | 143 | 160 | 38.7 | 68.8 | 2162 | 2537 | 2819 | 15480 | 17200 |
A/FDHR-12-K | 1692 | 1998 | 2232 | 540 | 960 | 146 | 172 | 192 | 46.4 | 82.6 | 2594 | 3044 | 3383 | 18576 | 20640 |
A/FDHR-15-K | 2115 | 2498 | 2790 | 675 | 1200 | 182 | 215 | 240 | 58.0 | 103 | 3243 | 3806 | 4229 | 23220 | 25800 |
A/FDHR-20-K | 2820 | 3330 | 3720 | 900 | 1600 | 243 | 286 | 320 | 77.4 | 138 | 4324 | 5073 | 5639 | 30960 | 34400 |
A/FDHR-25-K | 3525 | 4163 | 4650 | 1125 | 2000 | 303 | 358 | 400 | 96.8 | 172 | 5405 | 6342 | 7048 | 38700 | 43000 |
A/FDHR-30-K | 4230 | 4995 | 5580 | 1350 | 2400 | 364 | 430 | 480 | 116 | 206 | 6486 | 7610 | 8458 | 46440 | 51600 |
A/FDHR半即热式浮动盘管换热器主要由支座、壳体、换热盘管及各种接口组成,其核心部件–换热盘管采用紫铜管径先进的生产工艺加工成双螺旋盘管结构,换热盘管与干管(热媒进出管)采用活联接,便于拆卸维护。壳体内设有挡流和混流组件。