用于采暖系统 (采暖热水进出口温度70/95℃)的浮动盘管换热器性能参数
型号 | 传热量(KW) | 产热水量(103Kg/h) | 热煤耗量(Kg/h) | ||||||||||||
饱和蒸气(MPa) | 高温热水(℃) | 饱和蒸气(MPa) | 高温热水(℃) | 饱和蒸气(MPa) | 高温热水(℃) | ||||||||||
0.2 | 0.4 | 0.6 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 94/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 95/70 | 120/80 | |
A/FDHR-2-N | 162 | 214 | 126 | 60 | 80 | 5.7 | 7.3 | 8.7 | 1.8 | 2.4 | 249 | 327 | 382 | 400 | 506 |
A/FDHR-3-N | 243 | 320 | 378 | 75.0 | 105 | 8.40 | 11.0 | 13.0 | 2.6 | 3.60 | 373 | 488 | 573 | 2150 | 2258 |
A/FDHR-4-N | 324 | 426 | 504 | 100 | 140 | 11.1 | 14.7 | 17.3 | 3.4 | 4.80 | 497 | 649 | 764 | 2867 | 3010 |
A/FDHR-5-N | 405 | 533 | 630 | 125 | 175 | 14.0 | 18.3 | 21.7 | 4.3 | 6.00 | 621 | 812 | 955 | 3583 | 3763 |
A/FDHR-6-N | 486 | 639 | 756 | 150 | 210 | 16.7 | 22.0 | 26.0 | 5.2 | 7.20 | 745 | 974 | 1146 | 4300 | 4515 |
A/FDHR-8-N | 648 | 852 | 1008 | 200 | 280 | 22.3 | 29.3 | 34.7 | 6.9 | 9.60 | 994 | 1298 | 1528 | 5733 | 6020 |
A/FDHR-10-N | 810 | 1065 | 1260 | 250 | 350 | 27.9 | 36.6 | 43.3 | 8.6 | 12.0 | 1242 | 1623 | 1910 | 7167 | 7525 |
A/FDHR-12-N | 972 | 1278 | 1512 | 300 | 420 | 33.4 | 44.0 | 52.0 | 10.3 | 14.4 | 1490 | 1947 | 2292 | 8600 | 9030 |
A/FDHR-15-N | 1215 | 1598 | 1890 | 375 | 525 | 41.8 | 55.0 | 65.0 | 12.9 | 18.1 | 1863 | 2435 | 2865 | 10750 | 11288 |
A/FDHR-20-N | 1620 | 2130 | 2520 | 500 | 700 | 55.8 | 73.3 | 86.7 | 17.2 | 24.1 | 2484 | 3245 | 3820 | 14333 | 15050 |
A/FDHR-25-N | 2025 | 2663 | 3150 | 625 | 875 | 69.7 | 91.6 | 108.4 | 21.5 | 30.1 | 3105 | 4057 | 4775 | 17917 | 18813 |
A/FDHR-30-N | 2430 | 3195 | 3780 | 750 | 1050 | 83.6 | 110 | 130 | 25.8 | 36.1 | 3726 | 4868 | 5730 | 21500 | 22575 |
A/FDHR半即热式浮动盘管换热器壳程为被加热水,管程为热媒(蒸汽、高温热水等),热媒通过干管均衡分流入每个换热盘管,由于管程流通面积小,热媒以较高的速度流动,推动盘管低幅度高频振动,扰乱换热管与液体间的层流传热层,强化对流换热。同时,被加热水依次经过换热管加热,并且在挡流和混流组件的引导下均匀流出。
由于换热盘管高频振动,水垢不易附着在管壁,即使有部分积垢,也很容易脱落,并且可利用铜与水垢热胀缩性的显著差异,采用热冲击方法将积垢清除。